Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου και του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, επιχορηγούνται σε πρώτη φάση 84 δήμοι με το συνολικό ποσό των 92 εκατομμυρίων ευρώ για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Από το ποσό της επιχορήγησης ποσοστό 60% θα παρακρατηθεί από τους δήμους από 48 έως 72 μηνιαίες δόσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους, αρχής γενομένης από 1/1/2022.
Παράλληλα, με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί το προσεχές χρονικό διάστημα εισάγονται νέες δικλείδες ασφαλείας για την αποτροπή ληξιπρόθεσμων οφειλών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο μέλλον. Ειδικότερα:
· Το πρώτο δεκαήμερο μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες θα υποβάλλουν προς το Υπουργείο Εσωτερικών κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και αναλυτική αιτιολόγηση των λόγων μη πληρωμής τους.
· Με εξαίρεση τα εντάλματα τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν με ευθύνη των δικαιούχων, ο Ο.Τ.Α. θα μεταφέρει σε ειδικό λογαριασμό το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί τότε το ποσό θα παρακρατείται από την επόμενη μηνιαία τακτική επιχορήγηση μέσω ΚΑΠ (και σε ποσοστό έως 25% αυτής). Στη συνέχεια θα γίνεται άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων μέσω του ΤΠΔ.
· Κάθε τρίμηνο να ανακοινώνεται δημόσια το ποσό των ληξιπρόθεσμων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού από το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και των τυχών παρακρατηθέντων ποσών από τους Κ.Α.Π. για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Οι αποφάσεις για τη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων επισφραγίστηκαν σε συνάντηση που είχαν σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θοδωρής Λιβάνιος, ο υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρης Κάρναβος, ενώ μέσω skype συμμετείχε στη σύσκεψη ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.
Οι 84 Δήμοι τα χρέη των οποίων ρυθμίζονται
| RANK | ΦΟΡΕΑΣ | Ποσό χρηματοδότησης |
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 9.567.051 |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 8.631.020 |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5.796.431 |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 4.512.790 |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 3.991.048 |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3.664.268 |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 3.378.322 |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3.049.850 |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 2.572.912 |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 1.972.131 |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 1.924.275 |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 1.687.120 |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.633.964 |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1.565.095 |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 1.529.434 |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1.510.778 |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 1.430.619 |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 1.370.769 |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1.231.347 |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 1.203.845 |
| 21 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 1.158.020 |
| 22 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1.149.519 |
| 23 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1.129.899 |
| 24 | ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1.107.432 |
| 25 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 1.085.586 |
| 26 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 1.055.288 |
| 27 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ | 968.047 |
| 28 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 940.474 |
| 29 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 932.709 |
| 30 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 919.343 |
| 31 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 910.041 |
| 32 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 838.668 |
| 33 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 816.328 |
| 34 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 763.756 |
| 35 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 727.474 |
| 36 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 694.143 |
| 37 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | 677.652 |
| 38 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 651.123 |
| 39 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 647.728 |
| 40 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 518.793 |
| 41 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 506.349 |
| 42 | ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 504.529 |
| 43 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 500.199 |
| 44 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 476.164 |
| 45 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 472.885 |
| 46 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 441.553 |
| 47 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 421.816 |
| 48 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 392.431 |
| 49 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | 386.044 |
| 50 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ | 371.989 |
| 51 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 370.131 |
| 52 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 359.719 |
| 53 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 348.093 |
| 54 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 329.746 |
| 55 | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 325.619 |
| 56 | ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 313.056 |
| 57 |
Διαβάστε ακόμη: Εγγραφείτε στο vimaonline.gr στο Google News για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις της περιοχής σας. Δείτε όλα τα τελευταία νέα από τα Νότια Προάστια και την Περιφέρεια Αττικής, τη στιγμή που αυτά συμβαίνουν, στο VimaOnline.gr. |

